바로 위에 textarea를 추가(임시 공간이라 위치는 상관 없음) url = window.document.location.href; //url에는 현재 주소값을 넣어줌 textarea.value = url; // textarea 값에 url를 넣어줌 textarea.select(); //textarea를 설정 document.execCommand("copy"); // 복사 document.body.removeChild(textarea); //extarea 요소를 없애줌 alert("URL이 복사되었습니다.") // 알림창 }
지표명 | 일자 | 값 | 전일비 | 전기말 | 전년말 | 펼치기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | % | ||||||
과테말라 케트잘/달러 | 2024.10.25 | 7.72 | -0.0031 | -0.04 | -0.04 | -0.11 | |
니카라과 코르도바/달러 | 2024.10.25 | 36.62 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.23 | |
도미니카 페소/달러 | 2024.10.25 | 60.03 | -0.02 | -0.03 | 1.16 | 2.13 | |
동카리브 달러/달러 | 2024.10.25 | 2.70 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
멕시코 뉴페소/달러 | 2024.10.25 | 19.97 | 0.1799 | 0.91 | 1.65 | 3.00 | |
미국 달러인덱스 | 2024.10.25 | 104.30 | 0.282 | 0.27 | -1.52 | 2.97 | |
바베이도스 달러/달러 | 2024.10.25 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
바하마 달러/달러 | 2024.10.25 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
베네수엘라 볼리바/달러 | 2024.10.25 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | -248,520.00 | |
벨리즈 달러/달러 | 2024.10.25 | 2.00 | -0.0001 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | |
볼리비아 볼로비아노/달러 | 2024.10.25 | 6.86 | 0.01 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | |
브라질 레알/달러 | 2024.10.25 | 5.71 | 0.043 | 0.76 | 0.11 | 0.86 | |
아르헨티나 페소/달러 | 2024.10.25 | 984.99 | -0.0862 | -0.01 | 73.48 | 176.54 | |
아이티 구르드/달러 | 2024.10.25 | 131.41 | 0.44 | 0.34 | -0.77 | 0.20 | |
엘살바도르 콜론/달러 | 2024.10.25 | 8.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
온두라스 렘피라/달러 | 2024.10.25 | 24.84 | 0.0692 | 0.28 | 0.13 | 0.21 | |
우루과이 뉴페소//달러달러 | 2024.10.25 | 41.53 | -0.033 | -0.08 | 2.10 | 2.48 | |
자메이카 달러/달러 | 2024.10.25 | 157.29 | 0.32 | 0.20 | 1.69 | 4.14 | |
칠레 페소/달러 | 2024.10.25 | 947.92 | 1.24 | 0.13 | 7.47 | 73.36 | |
캐나다 달러/달러 | 2024.10.25 | 1.39 | 0.0038 | 0.27 | 0.02 | 0.06 | |
코스타리카 콜론/달러 | 2024.10.25 | 513.13 | 0.96 | 0.19 | -11.96 | -6.08 | |
콜롬비아 페소/달러 | 2024.10.25 | 4,325.90 | 32.32 | 0.75 | 178.45 | 453.40 | |
파나마 발보아/달러 | 2024.10.25 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
파라과이 과라니/달러 | 2024.10.25 | 7,995.50 | 41.9 | 0.53 | 456.70 | 722.20 | |
페루 뉴솔/달러 | 2024.10.25 | 3.76 | 0.00515 | 0.14 | -0.08 | 0.04 | |
한국 Won-NDF N.Y.(1M) | 2024.10.25 | 1,386.19 | 9.35 | 0.68 | 7.45 | 92.03 | |
한국 Won-RR(1M) | 2024.10.25 | -1.45 | 0 | 0 | 0.35 | 1.15 | |
한국 Won-Vol(1M) | 2024.10.25 | 13.80 | -0.1 | -0.72 | 6.86 | -3.01 | |
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
최근 데이터 |
---|
본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.
KCIF 서비스 안내
정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.
임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : [email protected])