kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

바로 위에 textarea를 추가(임시 공간이라 위치는 상관 없음) url = window.document.location.href; //url에는 현재 주소값을 넣어줌 textarea.value = url; // textarea 값에 url를 넣어줌 textarea.select(); //textarea를 설정 document.execCommand("copy"); // 복사 document.body.removeChild(textarea); //extarea 요소를 없애줌 alert("URL이 복사되었습니다.") // 알림창 }

미국

지표명 일자 값(T) T1 T2 T3 펼치기
(M) ISM서비스업지수 2024.09 54.90 51.50 51.40 48.80
(M) ISM제조업지수 2024.09 47.20 47.20 46.80 48.50
(M) 경기선행지수 2024.09 99.70 100.20 100.50 101.00
(M) 근원소비자물가(Y/Y,%) 2024.09 3.30 3.20 3.20 3.30
(M) 무역수지(B$) 2024.08 -0.07 -0.08 -0.07 -0.08
(M) 비농업고용자증가수(K) 2024.09 254.00 159.00 144.00 118.00
(M) 산업생산(M/M,%) 2024.09 -2.10 1.90 -1.30 2.40
(M) 산업생산(Y/Y,%) 2024.09 -0.50 -0.10 -0.30 0.90
(M) 소매매출(M/M,%) 2024.09 0.30 -0.00 1.30 -0.30
(M) 소매매출(Y/Y,%) 2024.09 1.40 1.90 2.80 1.70
(M) 소비자물가(Y/Y,%) 2024.09 2.44 2.53 2.89 2.97
(M) 소비자신뢰지수(컨퍼런스) 2024.09 98.70 105.60 101.90 97.80
(M) 수입(Y/Y,%) 2024.06 3.10 4.30 8.30 -1.00
(M) 수출(Y/Y,%) 2024.10 26.65 26.56 26.07 26.07
(M) 신규주택판매(K) 2024.09 738.00 709.00 726.00 672.00
(M) 실업률(%) 2024.09 4.10 4.20 4.30 4.10
(Q) 경상수지(B$) 2024.2Q -275.09 -219.85 -215.15 -241.44
(Q) 실질GDP(Q/Q,%) 2024.2Q 0.73 0.35 0.84 1.19
(Q) 실질GDP(연율,%) 2024.2Q 3.00 1.60 3.20 4.40

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : [email protected])