마카오 카지노 게임

kcif 국제금융센터

KCIF 국제금융센터

ENG

지표ㆍ자료IndexㆍData

바로 위에 textarea를 추가(임시 공간이라 위치는 상관 없음) url = window.document.location.href; //url에는 현재 주소값을 넣어줌 textarea.value = url; // textarea 값에 url를 넣어줌 textarea.select(); //textarea를 설정 document.execCommand("copy"); // 복사 document.body.removeChild(textarea); //extarea 요소를 없애줌 alert("URL이 복사되었습니다.") // 알림창 }

환율

지표명 일자 전일비 전기말 전년말 펼치기
포인트 %
과테말라 케트잘/달러 2024.09.10 7.72 -0.00905 -0.12 -0.04 -0.11
니카라과 코르도바/달러 2024.09.10 36.62 0.2149 0.59 -0.01 0.22
도미니카 페소/달러 2024.09.10 59.59 -0.11 -0.18 0.72 1.69
동카리브 달러/달러 2024.09.10 2.70 0.0 0 0.00 0.00
멕시코 뉴페소/달러 2024.09.10 20.08 0.2182 1.10 1.76 3.10
미국 달러인덱스 2024.09.10 101.67 0.047 0.05 -4.16 0.34
바베이도스 달러/달러 2024.09.10 2.00 0.0 0 0.00 0.00
바하마 달러/달러 2024.09.10 1.00 0.0 0 0.00 0.00
베네수엘라 볼리바/달러 2024.09.10 0.00 0.0 0 0.00 -248,520.00
벨리즈 달러/달러 2024.09.10 2.00 -0.0001 -0.01 -0.00 0.00
볼리비아 볼로비아노/달러 2024.09.10 6.85 -0.01 -0.15 -0.01 -0.01
브라질 레알/달러 2024.09.10 5.66 0.0762 1.36 0.07 0.81
아르헨티나 페소/달러 2024.09.10 957.51 -0.5265 -0.05 46.01 149.06
아이티 구르드/달러 2024.09.10 131.47 0.0 0 -0.71 0.26
엘살바도르 콜론/달러 2024.09.10 8.75 0.0 0 0.00 0.00
온두라스 렘피라/달러 2024.09.10 24.73 0.0 0 0.03 0.11
우루과이 뉴페소//달러달러 2024.09.10 40.39 0.043 0.11 0.97 1.35
자메이카 달러/달러 2024.09.10 156.59 0.0 0 0.99 3.44
칠레 페소/달러 2024.09.10 949.18 5.96 0.63 8.73 74.62
캐나다 달러/달러 2024.09.10 1.36 0.0052 0.38 -0.01 0.04
코스타리카 콜론/달러 2024.09.10 516.38 -2.22 -0.43 -8.71 -2.83
콜롬비아 페소/달러 2024.09.10 4,276.61 35.32 0.83 129.16 404.11
파나마 발보아/달러 2024.09.10 1.00 0.0 0 0.00 0.00
파라과이 과라니/달러 2024.09.10 7,724.00 -8.9 -0.12 185.20 450.70
페루 뉴솔/달러 2024.09.10 3.80 -0.00125 -0.03 -0.03 0.09
한국 Won-NDF N.Y.(1M) 2024.09.10 1,341.38 1.1 0.08 -37.36 47.22
한국 Won-RR(1M) 2024.09.10 -2.65 0 0 -0.85 -0.05
한국 Won-Vol(1M) 2024.09.10 14.85 0.01 0.07 7.91 -1.96

본 서비스의 데이터 시세는 종가로 제공됩니다. 이 서비스에 제공되는 데이터는 거래 및 투자 목적이 아닌 정보성으로 제공되며, 국제금융센터와 연합인포맥스 및 거래소는 고객이 이를 이용하여 투자 했을 시 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 서비스에 제공되는 데이터에 관한 저작권 및 지적재산권은 연합인포맥스 및 각 거래소와 데이터 제공자에 있으며, 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 이를 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.
Copyright © 연합인포맥스. All rights reserved.

KCIF 서비스 안내

  • 정기보고서/국제금융/세계경제 보고서 전문(  자물쇠  제외)
  • 금융ㆍ경제지표 데이터 및 차트(경제ㆍ금융 전망자료 및 상세페이지 제외)

정보이용에 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다. 정보이용과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

정보이용 문의

임주형 팀장 (TEL : 02-3705-6151, E-mail : [email protected])